toteutus                
  ma ti ke to pe la su vk yht  
                   
                   
21 8   9 5,72   9 12 43,72  
22 8   9,07 6,4   9 18,05 50,52  
23 7,55     7,55   9,11 15,48 39,69  
24 7,55   9,03 6,55   9,06 20,13 52,32  
25 2 9,19 2 14,7   13,86 15,44 57,19  
26     1         1 pohje
27       2 3   4 9 pohje
28     6,5 9,05   9,13 18,19 42,87  
29 8,3   8,97 7,42   10,1 15,93 50,72  
30     9,06 9   10,01 24,17 52,24  
31 9   10,15 7,01     6,63 32,79  
32               0 pohje
33     6,66   8,96 helsinki 14,61 30,23  
34     9,11   9,01   22 40,12  
35   8,91   9,08   27,49   45,48  
36             10 10 flunssa
37     6,5       21,12 27,62  
38       9,07       9,07  
39     4       maraton 4 598,58